Bà Rịa Vũng Tàu
|
(Áp dụng từ 1/1/2010, không có thuế GTGT
ĐVT : 1.000 VNĐ
Mã giờ | Thời điểm quảng cáo | Thời gian | Giá quảng cáo | ||||||
5" | 10" | 15" | 20" | 25" | 30" | ||||
Giờ A | BUỔI SÁNG (6h00 - 11h00) | ||||||||
1A1 | Trước và sau thời sự địa phương | 6h00 - 6h30 | 330 | 660 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 2.000 | |
1A2 | Giữa chuyên đề | 6h35 - 6h55 | 330 | 660 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 2.000 | |
1A3 | Trước và sau phim 7h | 6h55 - 7h00 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1.000 | 1,200 | |
1A4 | Giữa phim | 7h45 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | |
1A5 | Trước và sau chương trình | 8h40 - 8h55 | 200 | 250 | 300 | 500 | 650 | 750 | |
thiếu nhi |
|
|
|
|
| ||||
1A6 | Giữa chương trình Thiếu nhi | 8h40 - 8h50 | 350 | 700 | 1.050 | 1.400 | 1.750 | 2.000 | |
1A7 | Trước và sau Giải trí, chuyên | 8h55 - 10h50 | 200 | 250 | 300 | 500 | 650 | 750 | |
đề tổng hợp |
|
|
|
|
| ||||
1A8 | Giữa giải trí, chuyên đề tổng hợp | 9h00 - 10h25 | 350 | 700 | 1.050 | 1.400 | 1.750 | 2.000 | |
1A9 | Trước và sau phim VN | 10h50 | 350 | 700 | 1.050 | 1.400 | 1.750 | 2.000 | |
1A10 | Giữa phim (2 cut) | 11h00 | 600 | 1.200 | 1.800 | 2.300 | 2.900 | 3.500 | |
1A11 | Trước và sau thời sự địa phương | 11h40-12h00 | 600 | 1.200 | 1.800 | 2.300 | 2.900 | 3.500 | |
Giờ B | BUỔI TRƯA VÀ XẾ (12h00 - 16h55) | ||||||||
1B1 | Trước phim trưa | 12h00 | 600 | 1.200 | 1.800 | 2.400 | 3.000 | 3.500 | |
1B2 | Giữa phim trưa (2 cut) | 12h30-12h50 | 1.000 | 1.800 | 2.800 | 3.600 | 4.600 | 5.500 | |
1B3 | Sau phim trưa | 13h50 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | |
1B4 | Trước, sau chuyên đề và giải | 14h00 - 16h55 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1.000 | 1,200 | |
trí tổng hợp |
|
|
|
|
| ||||
1B5 | Giữa chuyên đề và giải trí tổng hợp |
| 450 | 900 | 1.300 | 1.800 | 2.200 | 2.500 | |
Giờ C | BUỔI CHIỀU (17h00 - 18h30) | ||||||||
1C1 | Trước và sau phim chiều | 17h00-18h00 | 1.000 | 1.800 | 2.800 | 3.600 | 4.600 | 5.500 | |
1C2 | Giữa phim chiều | 17h25 | 1.250 | 2.500 | 3.800 | 5.000 | 6.300 | 7.500 | |
1C3 | Trước và sau chương trình | 18h00-18h30 | 350 | 700 | 1.050 | 1.400 | 1.750 | 2.000 | |
thiếu nhi |
|
|
|
|
| ||||
1C4 | Giữa chương trình thiếu nhi | 18h15 | 800 | 1.600 | 2.400 | 3.200 | 4.000 | 4.800 | |
1C5 | Trước và sau thời sự địa phương | 18h30-19h00 | 1.100 | 2.200 | 3.300 | 4.400 | 5.500 | 6.600 | |
Giờ D | BUỔI TỐI (19h35 - 24h00) | ||||||||
1D1 | Sau thời sự VTV | 19h00-19h35 | 1.250 | 2.500 | 3.700 | 4.800 | 6.000 | 7.400 | |
1D2 | Giữa giải trí ngắn | 19h35-19h50 | 1.350 | 2.700 | 4.000 | 5.400 | 6.800 | 8.000 | |
1D3 | Trước, sau phim Việt Nam | 19h50-20h40 | 1.350 | 2.700 | 4.000 | 5.400 | 6.800 | 8.000 | |
1D4 | Giữa phim Việt Nam | 20h00 | 1.700 | 3.400 | 5.000 | 6.800 | 8.400 | 10.000 | |
1D5 | Giữa ca nhạc, Cùng xây mái ấm, Chia sẻ | 19h50-20h40 | 1.350 | 2.700 | 4.000 | 5.400 | 6.800 | 8.000 | |
1D6 | Trước phim NN | 21h00 | 1.350 | 2.700 | 4.000 | 5.400 | 6.800 | 8.000 | |
1D7 | Giữa phim tối (2 cut) | 21h45 -22h10 | 1.700 | 3.400 | 5.000 | 6.800 | 8.400 | 10.000 | |
1D8 | Bản tin thể thao | 22h40-22h50 | 1.000 | 1.800 | 2.800 | 3.600 | 4.600 | 5.500 | |
1D9 | Chương trình ca nhạc/ giải trí | 23h00-23h45 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | |
Giờ E | PHIM TRUYỆN VỀ KHUYA | ||||||||
1E1 | Giữa phim truyện NN | 24h00-1h30 | 200 | 250 | 300 | 500 | 650 | 750 | |
1E2 | Giữa phim truyện VN | 2h20-3h05 | 200 | 250 | 300 | 500 | 650 | 750 | |
1E3 | Giữa phim truyện NN | 3h50-5h20 | 200 | 250 | 300 | 500 | 650 | 750 | |
Giờ F | TỰ GIỚI THIỆU | 1' | 2' | 3' | 4' | 5' |
| ||
1F1 | - Buổi sáng | Trước hoặc | 1.200 | 2.400 | 3.600 | 4.800 | 6.000 |
| |
1F2 | - Buổi trưa - Buổi chiều | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 6.000 | 7.500 |
| ||
1F3 | - Buổi tối | 4.000 | 8.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 |
| ||
Giờ G | POP UP | 05" | 10" |
|
|
|
| ||
1G1 | - Buổi sáng | Trong các chương trình giải trí (bao gồm fim, game show, thể thao, ca nhạc và các chương trình khác | 400 | 700 |
|
|
|
| |
1G2 | - Buổi trưa | 600 | 900 |
|
|
|
| ||
1G3 | - Buổi chiều | 700 | 1.000 |
|
|
|
| ||
1G4 | - Buổi tối | 1.000 | 1.500 |
|
|
|
| ||
Quy định về các thủ tục pháp lý :
1. Nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của luật pháp Việt Nam và phải có giấy phép duyệt nội dung ; giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan thẩm quyền cấp.
2. Chọn vị trí ưu tiên cộng thêm 5%.
3. Bảng giá này có thể thay đổi cho phù hợp với từng thời điểm.
4. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2010, các quy định trước đây khác với quy định này đều không còn giá trị thực hiện.
|
(Không có thuế GTGT)
A_TRUYỀN HÌNH:
Thể loại | Hình thức | Thời lượng/ | Đơn giá |
I- QUAY PHIM | |||
1. Tin thời sự (tại BRVT) | (Được phát sóng 1 lần vào Thời sự sáng) | 1' | 1.000.000 |
(Được phát sóng 1 lần vào Thời sự trưa) | 2.000.000 | ||
(Được phát sóng 1 lần vào Thời sự tối) | 4.000.000 | ||
2. Phóng sự thường (tại BRVT) | (bao gồm : biên tập, hậu kỳ và được phát 1 lần trên sóng truyền hình BRVT) | 10' | 14.000.000 |
15' | 18.000.000 | ||
20' | 22.000.000 | ||
3. Phóng sự tài liệu (tại BRVT) | (bao gồm : biên tập, hậu kỳ và được phát 1 lần trên sóng truyền hình BRVT) | 15' dưới 20' | 25.000.000 |
20' dưới 25' | 30.000.000 | ||
25' dưới 30' | 35.000.000 | ||
4. Tư liệu (tại BRVT) | -nt- | 1' | 2.200.000 |
5. Tự giới thiệu (tại BRVT) | (bao gồm : biên tập, hậu kỳ) | 1' | 3.300.000 |
6. Quảng cáo (tại BRVT) | (bao gồm : biên tập, hậu kỳ) | 30" | 5.000.000 |
II- PHÁT SÓNG | |||
1. Phóng sự, tư liệu |
| 1' | 1.500.000 |
2. Trực tiếp truyền hình | Ban ngày | 90' - 120' | 50.000.000 |
Buổi tối (20h00 - 22h30) |
| 65.000.000 | |
3. Thu phát lại | Ban ngày | 1 buổi | 30.000.000 |
Buổi tối (20h00 - 22h00) |
| 45.000.000 | |
4. Truyền tiếp truyền hình | Ban ngày | 1 buổi | 20.000.000 |
Buổi tối (20h00 - 22h30) |
| 30.000.000 | |
III-THUYẾT MINH, LỐNG TIẾNG | 1' | 1.000.000 | |
IV- IN SANG : | |||
1. Band Betacam , VHF | (không bao gồm band, đĩa) | 1' | 20.000 |
2. Đĩa DVD, VCD | 1' | 20.000 | |
V- THUÊ THIẾT BỊ : | |||
1. Camera | Betacam (Từ 3h - 4h) | 1 buổi | 3.000.000 |
DVD Pro (Từ 3h - 4h) | 1 buổi | 2.500.000 | |
2. Bộ dựng |
| 1 buổi | 2.500.000 |
3. Xe truyền hình màu lưu động | (vượt quá 8 h thì cộng thêm mỗi giờ bằng 10% giá trị HĐ) | 8 h | 25.000.000 |
B - PHÁT THANH :
Thể loại | Hình thức | Thời lượng/ | Đơn giá |
1.Tin Thời sự | (phát sóng vào TS chính) | 1' | 1.200.000 |
2. Thuyết minh, lồng tiếng |
| 1' | 250.000 |
3. In sang (CD và cassette) | (chưa bao gồm band cassette và đĩa CD) | 1' | 10.000 |
4. Thuê xe phát thanh lưu động | (vượt quá 8 h thì cộng thêm mỗi giờ bằng 10% giá trị HĐ) | 8h | 12.000.000 |
Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2010, các quy định trước đây khác với quy định này đều không còn giá trị thực hiện.
|
(không có thuế GTGT)
ĐVT : 1.000 đồng
A. Quảng cáo :
Thời gian | Thời điểm | Đơn giá | |
Buổi sáng & Trưa | 15" | 30" | |
* (05h00 - 05h05) | Trong CM 1 : NNNT, TNMT, VHXH, KN, CNDV | 400 | 600 |
* (05h40 - 05h50) | Trong chương trình thời sự BRT | ||
* (07h05 - 07h15) | Trong CM 2 : PN, PL-CS; LĐCĐ, BNĐ, AN, SKCMN, ATGT | ||
* (07h30 - 07h40) | Trong CM 3 : SKCMN, TN, DLQOK, AN,VHNT, CĐCT,TDLS | ||
* (07h40 - 08h00) | Trong chương trình ca khúc Việt Nam | ||
* (09h15 - 9h25) | Trong CM 4 : KT, BRVT điểm hẹn..,Chuyện phố phường | ||
* (09h25 - 09h45) | Trong Thông tin và ca nhạc | ||
* (10h05 - 10h15) | Trong CM 5 : VHXH, ATCB...,KT, VHNT, Chuyện PP | ||
* (10h20 - 10h40) | Trong chương trình ca khúc Việt Nam , Chuyện Nhà nông | ||
* (10h50 - 10h55) | Trong bản tin tài chính ; tiêu điểm tài chính | ||
* (11h30 - 11h50) | Trong thời sự trực tiếp | ||
Buổi chiều | 15" | 30" | |
* (13h50 - 13h55) | Trong bản tin thể thao | 500 | 700 |
* (13h55 - 14h25) | Trong chương trình Thông tin ca nhạc | ||
* (14h35 - 15h30) | Trong chương trình Cải lương theo yêu cầu, Quà tặng âm nhạc | ||
* (15h30 - 16h30) | Trong chương trình trực tiếp : PL công dân, Luật sư của bạn, Vấn đề bạn quan tâm, Phụ nữ và cuộc sống, Sức khỏa của bạn | ||
* (16h00 - 16h30) | Trong chương trình Ca khúc Việt Nam | ||
* (17h05 - 17h30) | Trong chương trình Âm điệu quê hương | ||
Buổi tối | 15" | 30" | |
* (18h45 - 19h15) | Trong chương trình Thông tin âm nhạc | 800 | 1.000 |
* (19h15 - 19h45) | Trong chương trình Những giai điệu quê hương | ||
* (19h00 - 20h00) | Trong chương trình trực tiếp "Quà tặng âm nhạc" | ||
* (20h00 - 21h00) | Trong chương trình trực tiếp "Tư vấn tâm lý" , "NN-NT" | ||
* (20h00 - 21h00) | Trong chương trình "60 phút bạn và tôi" | ||
* (20h25 - 21h00) | Trong chương trình Ca khúc Việt Nam | ||
B.Tự giới thiệu : (thời lượng tối đa 3') | |||
Thời gian | Thời điểm | Đơn giá | |
Buổi sáng & trưa | Trong giải trí | 500.000đ/phút | |
Buổi chiểu | -nt- | 700.000đ/phút | |
Buổi tối | -nt- | 900.000đ/phút | |
Quy định về các thủ tục pháp lý :
Nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của luật pháp Việt Nam và phải có giấy phép duyệt nội dung ; giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan thẩm quyền cấp.
Bảng giá này có thể thay đổi cho phù hợp với từng thời điểm
Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2010, các quy định trước đây khác với quy định này đều không còn giá trị thực hiện.
|
(Không có thuế GTGT)
NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | |
A- TRUYỀN HÌNH : | |||
I. Thông tin kinh tế, khai trương, khánh thành, Tòa án, giấy tờ nhà đất, họp mặt | |||
- Buổi sáng | Từ | 5.000 | |
- Buổi chiều | Từ | 6.000 | |
- Buổi tối | Từ | 7.000 | |
- Hình ảnh minh họa (chỉ tính 1 lần) | Hình | 250.000 | |
II. Nhắn tin, cáo phó, mất giấy tờ tùy thân | Tối thiểu ½ trang A4 | 200.000/lần phát | |
Tối đa không quá 120 từ | 400.000/lần phát | ||
III. Cảm tạ | Tối thiểu ½ trang A4 | 300.000/lần phát | |
Tối đa không quá 200 từ | 500.000/lần phát | ||
B- PHÁT THANH | |||
I. Thông tin kinh tế | |||
- Buổi sáng (05h -9h30) | Tối thiểu ½ trang A4 | 250.000/lần phát | |
- Buổi trưa (13h50 - 14h10) | 350.000/lần phát | ||
- Buổi chiều (18h45 - 19h00) | 500.000/lần phát | ||
- Buổi tối (19h40 - 21h40) | 600.000/lần phát | ||
II. Nhắn tin, cáo phó, mất giấy tờ tùy thân, cảm tạ | Tối đa không quá 120 từ | 100.000/lần phát | |
Quy định về các thủ tục pháp lý :
1. Nội dung thông báo, thông tin kinh tế, rao vặt phải đủ thủ tục pháp lý của luật pháp Việt Nam và phải có giấy phép duyệt nội dung ; giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan thẩm quyền cấp.
2. Riêng các sản phẩm và dịch vụ có liên quan đến ngành y tế phải có giấy phép của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh BR-VT cấp.
3. Đối với chương trình biểu diễn nghệ thuật phải có giấy phép của Sở Văn hóa-thông tin tỉnh BR-VT cấp
4. Cáo phó, tin buồn phải có giấy chứng tử của cơ quan chính quyền địa phương cấp.
5. Ưu tiên, miễn phí 01 lần đối với các đối tượng : CB lão thành Cách mạng, Đảng viên Đảng CSVN, Mẹ VNAH có giấy xác nhận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy, Huyện ủy. Việc miễn giảm và tăng số lần miễn phí khác với các đối tượng trên phải có ý kiến của lãnh đạo Đài quyết định.
Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2010, các quy định trước đây khác với quy định này đều không còn giá trị thực hiện


