Thái Nguyên
Đơn vị tính: 1000 đồng. | ||||||||
Thời lượng | Khoảng thời gian phát sóng | |||||||
6h00-11h45 | 11h45-19h00 | 19h42-22h30 | 22h30-24h | |||||
Trong CT | Trong CT | Trong CT | Trong CT | Trong CT | Trong CT | Trong CT | Trong CT | |
01 giây | 55 | 33 | 60 | 36 | 132 | 92,4 | 110 | 77 |
05 giây | 275 | 165 | 302 | 181 | 660 | 462 | 550 | 385 |
30 giây | 1,650 | 990 | 1,815 | 1,089 | 3,960 | 2,772 | 3,300 | 2,310 |
Ghi chú: - Quảng cáo trong chương trình giải trí: Sau thời sự VTV; trước, trong và sau chương trình phim truyện, ca nhạc, sân khấu, thể thao ... - Quảng cáo trong chương trình khác: Trước, sau chương trình thời sự, chuyên đề, chuyên mục ... của Đài Tỉnh. - Quảng cáo có thời lượng ≤ 5 giây phải tính theo giá quảng cáo 5 giây, Quảng cáo có thời lượng trên mức chuẩn phải tính tiếp theo đơn giá giây. - Sản phẩm sản xuất trong Tỉnh Thái Nguyên tính bằng 50% theo biểu giá trên . - Mỗi Clip Quảng cáo giới thiệu năng lực sản phẩm của Doanh nghiệp có thời lượng từ 180" trở lên tính bằng 50 mức giá trên % . - Những đúp quảng cáo bằng chữ và lời được tính bằng 30% theo biểu giá trên. - Phát chương trình Quảng cáo trên kênh TN1 tính bằng 100%, trên kênh TN2 tính bằng 70% phát cả trên 2 kênh tính 130% theo biểu giá trên. | ||||||||


